住所 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手三丁目138-2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR南武線 尻手 | 収容台数 | 自転車:263台・バイク:40台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向六丁目802先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR南武線 矢向 | 収容台数 | 自転車:249台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根あり】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向五丁目806-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR南武線 矢向 | 収容台数 | 自転車:421台・バイク:46台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町287 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR鶴見線 鶴見 JR京浜東北線 鶴見 |
収容台数 | 自転車:1022台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根あり】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 【屋根なし】 一時利用:80円(屋上階) 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-20 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 鶴見 JR鶴見線 鶴見 |
収容台数 | 自転車:72台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
現金 :150円/4時間 交通系IC:120円/4時間 ※決済方法により料金が異なります |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町215 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 鶴見 JR鶴見線 鶴見 |
収容台数 | 自転車:1029台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町751-3 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 鶴見 JR鶴見線 鶴見 |
収容台数 | バイク:119台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央一丁目23-30 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 鶴見 JR鶴見線 鶴見 京急本線 京急鶴見 |
収容台数 | 自転車:889台・バイク:404台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根あり】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
【屋根あり】 一時利用:130円 定期利用(1か月):2,500円 定期利用(3か月):7,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央五丁目2-8 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 鶴見 JR鶴見線 鶴見 京急本線 京急鶴見 |
収容台数 | 自転車:209台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目9-2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 鶴見 京急本線 京急鶴見 |
収容台数 | 自転車:73台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町1519-2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京急本線 鶴見市場 | 収容台数 | 自転車:41台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町1679-1先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京急本線 鶴見市場 | 収容台数 | 自転車:52台・バイク:15台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町1680-11 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京急本線 鶴見市場 | 収容台数 | 自転車:90台・バイク:7台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1-24-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京急本線 生麦 | 収容台数 | 自転車一時利用:153台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車一時利用 入庫後24時間ごとに150円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷一丁目258 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京急本線 生麦 | 収容台数 | 自転車:6台・バイク:16台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦一丁目47 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 収容台数 | 自転車:160台・バイク:57台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町37-7 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR東海道本線(東京~熱海) 横浜 JR横須賀線 横浜 JR京浜東北線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:66台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通138-9 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR横浜線 大口 | 収容台数 | 自転車:446台・バイク:36台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通二丁目250先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 新子安 | 収容台数 | 自転車:230台・バイク:228台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安一丁目6 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線 新子安 | 収容台数 | 自転車:371台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目7 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 東神奈川 JR横浜線 東神奈川 |
収容台数 | 自転車:92台・バイク:200台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町1先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 東神奈川 JR横浜線 東神奈川 |
収容台数 | 自転車:330台・バイク:94台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目13-12 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 東神奈川 JR横浜線 東神奈川 |
収容台数 | 自転車:241台・バイク:153台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根あり】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
【屋根あり】 一時利用:130円 定期利用(1か月):2,500円 定期利用(3か月):7,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目31-5 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 相鉄本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:25台・バイク:83台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目32 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 相鉄本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:96台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川三丁目152 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 東急東横線 白楽 | 収容台数 | 自転車:254台・バイク:126台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区平川町3 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 東急東横線 東白楽 | 収容台数 | 自転車:255台・バイク:99台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区反町三丁目17 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 東急東横線 反町 | 収容台数 | 自転車:173台・バイク:57台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町121-3 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京急本線 子安 | 収容台数 | 自転車:222台・バイク:106台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区亀住町18先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京急本線 神奈川新町 | 収容台数 | 自転車:97台・バイク:70台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根あり】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
【屋根あり】 一時利用:130円 定期利用(1か月):2,500円 定期利用(3か月):7,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目8-8先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
京急本線 仲木戸 JR京浜東北線 東神奈川 JR横浜線 東神奈川 |
収容台数 | 自転車:61台・バイク:33台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根あり】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根あり】 定期利用(1か月):2,500円 定期利用(3か月):7,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 相鉄本線 横浜 |
収容台数 | 自転車:56台・バイク:36台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉一丁目33 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | ブルーライン 片倉町 | 収容台数 | 自転車:241台・バイク:77台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町19 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | ブルーライン 三ツ沢上町 | 収容台数 | 自転車:92台・バイク:50台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町37-3 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | ブルーライン 三ツ沢下町 | 収容台数 | 自転車:57台・バイク:48台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根あり】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
【屋根あり】 一時利用:130円 定期利用(1か月):2,500円 定期利用(3か月):7,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南二丁目474-4の一部外 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 収容台数 | 自転車:127台・バイク:26台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区羽沢南二丁目255-2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 収容台数 | 自転車:27台・バイク:28台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
||
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸一丁目7先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR東海道本線(東京~熱海) 横浜 JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:95台・バイク:25台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸二丁目3-9 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 相鉄本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 JR京浜東北線 横浜 |
収容台数 | 自転車:272台・バイク:379台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区楠町25 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 JR東海道本線(東京~熱海) 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 相鉄本線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:92台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北幸一丁目12-12 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 東急東横線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:26台・バイク:90台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸二丁目15-10 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 相鉄本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | バイク:71台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸二丁目20-9 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 相鉄本線 横浜 京急本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:137台・バイク:44台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島二丁目17 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 相鉄本線 横浜 京急本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:466台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島二丁目先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 相鉄本線 横浜 ブルーライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:194台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島二丁目10先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 相鉄本線 横浜 ブルーライン 横浜 みなとみらい線 横浜 |
収容台数 | バイク:33台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島二丁目16先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 東急東横線 横浜 相鉄本線 横浜 ブルーライン 横浜 みなとみらい線 横浜 |
収容台数 | 自転車:154台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区南幸二丁目4 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
東急東横線 横浜 京急本線 横浜 相鉄本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 |
収容台数 | 自転車:143台・バイク:166台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区高島二丁目10 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
相鉄本線 横浜 みなとみらい線 横浜 ブルーライン 横浜 JR京浜東北線 横浜 JR横須賀線 横浜 JR湘南新宿ライン 横浜 東急東横線 横浜 京急本線 横浜 |
収容台数 | 自転車:18台・バイク:22台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区平沼一丁目35先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 相鉄本線 平沼橋 | 収容台数 | 自転車:153台・バイク:182台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区西平沼町4 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 相鉄本線 平沼橋 | 収容台数 | 自転車:18台・バイク:15台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区浜松町14-21 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 相鉄本線 西横浜 | 収容台数 | 自転車:160台・バイク:121台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 一時利用:80円 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 一時利用:100円 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区西平沼町2先 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 相鉄本線 西横浜 | 収容台数 | 自転車:13台・バイク:4台 原動機付自転車、自動二輪車(125cc以下のものに限ります。) ※青色ナンバーはご利用できません。 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):1,500円 定期利用(3か月):4,500円 |
【屋根なし】 定期利用(1か月):2,000円 定期利用(3か月):6,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目100 | |||
---|---|---|---|---|
