
 
					| 住 所 | 神奈川県茅ヶ崎市元町1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 利用時間 | 24時間 | |
| 最寄駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 茅ケ崎 JR相模線 茅ケ崎 | ||
| 収容台数 | 自転車:470台(2F:228台、3F:242台) | ||
| 備考 | |||
| 利用車種 | 自転車 | バイク | ||
|---|---|---|---|---|
| 一時利用 |  |  | ||
| 定期利用 |  |  | ||
| 利用料金 自転車 | 自転車一時利用: 2F上段: 最初の2時間無料 その後8時間毎110円 2F下段: 最初の2時間無料 その後3時間毎110円 3F上段: 最初の2時間無料 その後12時間毎110円 3F下段: 最初の2時間無料 その後8時間毎110円 ※但しSuica/Pasmoでお支払いの場合は、 時間単価110円を102円とする。 | 利用料金 バイク | |
|---|---|---|---|
| 一時利用状況 | |||
※2021年10月現在。
| 定期更新について | |||
|---|---|---|---|
管理運営会社 : サイカパーキング(株) 東京支店