
 
					| 住 所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町五丁目5-13 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-974-362 | 利用時間 | 24時間 | 
| 最寄駅 | グリーンライン 日吉本町 | ||
| 収容台数 | 自転車:133台・バイク:17台 原動機付自転車、自動二輪車(50cc以下の原付バイクに限ります。) ※黄色ナンバー、桃色ナンバー、青色ナンバーはご利用できません。 | ||
| 備考 | 無休 | ||
| 利用車種 | 自転車 | バイク | ||
|---|---|---|---|---|
| 一時利用 |  |  | ||
| 定期利用 |  |  | ||
| 利用料金 自転車 | 1ヶ月:2,000円 3ヶ月:5,700円 | 利用料金 バイク | 1ヶ月:2,300円 3ヶ月:6,600円 | 
|---|---|---|---|
| 自転車:補欠者数 | 0人 | バイク:補欠者数 | 0人 | 
| 自転車:空き台数 | 0人 | バイク:空き台数 | 0人 | 
| 一時利用状況 | |||
※2025年10月現在。
| 定期更新について | ※契約期間は1か月、3か月の2種類です。 ※定期更新の期間は前月の月末までの7日間(月末24時まで、24時間更新可能) | ||
|---|---|---|---|
管理運営会社 : 横浜サイカパーキング株式会社