住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京葉線 海浜幕張 | 収容台数 | 自転車:201台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の3時間無料 その後10時間ごとに100円 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野1-8 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京葉線 海浜幕張 | 収容台数 | 自転車:21台 バイク:8台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の3時間無料 その後10時間ごとに100円 | 最初の3時間無料 その後10時間ごとに200円 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京葉線 海浜幕張 | 収容台数 | 自転車:83台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の3時間無料 その後21時間ごとに120円 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京葉線 海浜幕張 | 収容台数 | 自転車:90台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の3時間無料 その後21時間ごとに120円 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京葉線 海浜幕張 | 収容台数 | バイク:30台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の3時間無料 その後12時間ごとに200円 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京葉線 海浜幕張 | 収容台数 | 自転車:44台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の3時間無料 その後21時間ごとに120円 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京葉線 海浜幕張 | 収容台数 | 自転車:39台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の3時間無料 その後21時間ごとに120円 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-6-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京葉線 海浜幕張 | 収容台数 | 自転車:74台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の3時間無料 その後21時間ごとに120円 |
住所 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-4 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR京葉線 海浜幕張 | 収容台数 | 自転車:162台 バイク:5台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の3時間無料 その後6時間ごとに120円 |
バイク一時利用: 最初の3時間無料 その後6時間ごとに200円 |
住所 | 千葉県市川市八幡二丁目6-8 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR中央・総武線 本八幡 都営新宿線 本八幡 |
収容台数 | 自転車:144台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
8時間ごと:100円 |
住所 | 千葉県市川市新井3-33 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 東京メトロ東西線 南行徳 | 収容台数 | 自転車:288台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 11時間ごとに110円 |
住所 | 千葉県松戸市松戸1226 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR常磐線(上野~取手) 松戸 新京成線 松戸 |
収容台数 | 自転車:29台 バイク:6台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車一時利用: 最初の30分無料 その後3時間ごとに100円 |
バイク一時利用: 最初の30分無料 その後3時間ごとに200円 |
住所 | 千葉県柏市南柏2-4-17 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR常磐線(上野~取手) 南柏 | 収容台数 | 自転車(定期):50台 原付(定期):40台 自動二輪(定期):30台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
〇定期 ・自転車(一般) 1ヶ月 1,500円 3ヶ月 4,000円 1年 5,400円 ・自転車(高校生以下) 1ヶ月 800円 3ヶ月 2,100円 1年 2,700円 |
〇定期 ・原付 1ヶ月 1,500円 3ヶ月 4,000円 1年 10,800円 ・自動二輪 1ヶ月 1,700円 3ヶ月 4,600円 1年 16,200円 |
住所 | 千葉県柏市南柏2-6-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR常磐線(上野~取手) 南柏 | 収容台数 | 自転車(一時利用):400台 原付(一時利用):30台 自動二輪(一時利用):5台 自転車(定期):2,830台 原付(定期):75台 自動二輪(定期):15台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
〇一時利用 ・自転車 1日100円 〇定期 ・自転車(一般) 1ヶ月 1,800円 3ヶ月 4,900円 1年 9,000円 ・自転車(高校生以下) 1ヶ月 1,000円 3ヶ月 2,700円 【お知らせ】 令和3年4月より利用料金が以下の通り改定されます 〇一時利用 ・自転車 1日110円 〇定期 ・自転車(一般) 1ヶ月 1,840円 3ヶ月 4,990円 1年 9,170円 ・自転車(高校生以下) 1ヶ月 1,020円 3ヶ月 2,750円 1年 4,590円 ※定期料金は令和3年4月有効定期から新料金となります |
〇一時利用 ・原付 1日200円 ・自動二輪 1日200円 〇定期 ・原付 1ヶ月 1,800円 3ヶ月 4,900円 1年 16,200円 ・自動二輪 1ヶ月 2,000円 3ヶ月 5,600円 1年 16,200円 【お知らせ】 令和3年4月より利用料金が以下の通り改定されます 〇一時利用 ・原付 1日210円 ・自動二輪 1日210円 〇定期 ・原付 1ヶ月 1,840円 3ヶ月 4,990円 1年 16,500円 ・自動二輪 1ヶ月 2,040円 3ヶ月 5,710円 1年 16,500円 ※定期料金は令和3年4月有効定期から新料金となります |
住所 | 千葉県柏市若柴184-1他 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス | 収容台数 | 自転車:200台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【お知らせ】 令和4年4月より取扱い利用区分を以下の通り変更致します。 〇定期 ・自転車(一般) 1年 12,000円 ・自転車(高校生以下) 1年 6,000円 ※定期は令和4年4月から年間料金のみになります。 |
住所 | 千葉県柏市若柴149街区3画地・16画地 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス | 収容台数 | 自転車(定期):1050台 自転車(一時):150台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【お知らせ】 令和4年4月より取扱い利用区分を以下の通り変更致します。 〇一時利用 ・自転車 1日150円 〇定期 ・自転車(一般) 1年 12,000円 ・自転車(高校生以下) 1年 6,000円 ※定期は令和4年4月から年間料金のみになります。 |
住所 | 千葉県柏市千葉県柏市若柴277-5の一部他 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス | 収容台数 | 自転車(定期):380台 原付 (定期):150台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【お知らせ】 令和4年4月より取扱い利用区分を以下の通り変更致します。 〇定期 ・自転車(一般) 1年 8,000円 ・自転車(高校生以下) 1年 4,000円 ※定期は令和4年4月から年間料金のみになります。 |
【お知らせ】 令和4年4月より取扱い利用区分を以下の通り変更致します。 〇定期 ・原付 1年 16,000円 ※定期は令和4年4月から年間料金のみになります。 |
住所 | 千葉県柏市若柴276-1の一部他 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス | 収容台数 | 自転車(定期):650台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【お知らせ】 令和4年4月より取扱い利用区分を以下の通り変更致します。 〇定期 ・自転車(一般) 1年 9,000円 ・自転車(高校生以下) 1年 4,500円 ※定期は令和4年4月から年間料金のみになります。 |
住所 | 千葉県柏市小青田312 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | つくばエクスプレス 柏たなか | 収容台数 | 自転車 定期 300台 原付 定期 60台 自転車 一時 60台 原付 一時 10台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
〇一時利用
・自転車 150円/24時間ごと【お知らせ】 令和4年4月より取扱い利用区分を以下の通り変更致します。 〇定期 ・一般 1年 12,000円 ・学生(高校生以下) 1年 6,000円 ※定期は令和4年4月から年間料金のみになります。 |
〇一時利用 ・原付(50cc以下) 300円/24時間ごと 【お知らせ】 令和4年4月より取扱い利用区分を以下の通り変更致します。 〇定期 1年 20,000円 ※定期は令和4年4月から年間料金のみになります。 |
住所 | 千葉県柏市小青田267 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | つくばエクスプレス 柏たなか | 収容台数 | 定期のみ 自転車:300台 原付 : 50台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
【お知らせ】 令和4年4月より取扱い利用区分を以下の通り変更致します。 〇定期 ・一般 1年 12,000円 ・学生(高校生以下) 1年 6,000円 ※定期は令和4年4月から年間料金のみになります。 |
【お知らせ】 令和4年4月より取扱い利用区分を以下の通り変更致します。 〇定期 1年 20,000円 ※定期は令和4年4月から年間料金のみになります。 |
住所 | 千葉県八千代市八千代台東1-1-10 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京成本線 八千代台 | 収容台数 | 自転車 144台 原付バイク 10台 自動二輪 4台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車 ブラウンエリア 2時間無料、その後6時間毎に100円 イエローエリア 2時間無料、その後2時間毎に100円 |
原付バイク(125CC以下) 最初の2時間まで無料、その後2時間毎に200円 自動二輪(125CC超) 最初の2時間まで無料、その後2時間毎に300円 |
住所 | 千葉県八千代市勝田台1-11-4 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
京成本線 勝田台 東葉高速線 東葉勝田台 |
収容台数 | 自転車190台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の2時間無料 無料時間を含め6時間ごとに100円 |
住所 | 千葉県八千代市勝田台1-11-4 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
京成本線 勝田台 東葉高速線 東葉勝田台 |
収容台数 | 28台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の2時間無料 無料時間を含め3時間ごとに100円 |
住所 | 千葉県八千代市勝田台1-11-4 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
京成本線 勝田台 東葉高速線 東葉勝田台 |
収容台数 | 自転車44台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の2時間無料 無料時間を含め3時間ごとに100円 |
住所 | 千葉県印西市木下1635-7 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR成田線 木下 | 収容台数 | 自転車:635台 原付(125cc以下):85台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車 |
原付(125cc以下) 【一時利用】 1日(24時間):200円 【年間定期利用】 (市内) 一般:7,700円 高校生以下:3,850円 (市外) 一般:15,400円 高校生以下: 7,700円 |
住所 | 千葉県印西市小林645-5 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR成田線 小林 | 収容台数 | 自転車:562台 原付(125cc以下):60台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車 【一時利用】 1日(24時間):100円 【年間定期利用】 (市内) 一般:5,500円 高校生以下:2,750円 (市外) 一般:11,000円 高校生以下: 5,500円 |
原付(125cc以下) 【一時利用】 1日(24時間):200円 【年間定期利用】 (市内) 一般:7,700円 高校生以下:3,850円 (市外) 一般:15,400円 高校生以下: 7,700円 |
住所 | 千葉県印西市中央南1-436-3 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
成田スカイアクセス 千葉ニュータウン中央 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 |
収容台数 | 自転車:1555台 原付(125cc以下):48台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車 【一時利用】 1日(24時間):100円 【年間定期利用】 (市内) 一般:5,500円 高校生以下:2,750円 (市外) 一般:11,000円 高校生以下: 5,500円 |
原付(125cc以下) 【一時利用】 1日(24時間):200円 【年間定期利用】 (市内) 一般:7,700円 高校生以下:3,850円 (市外) 一般:15,400円 高校生以下: 7,700円 |
住所 | 千葉県印西市中央北2-1-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
成田スカイアクセス 千葉ニュータウン中央 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央 |
収容台数 | 自転車:635台 原付(125cc以下):85台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車 【一時利用】 1日(24時間):100円 【年間定期利用】 1F,2F (市内) 一般:5,500円 高校生以下:2,750円 (市外) 一般:11,000円 高校生以下: 5,500円 3F (市内) 一般:3,850円 高校生以下:1,920円 (市外) 一般:7,700円 高校生以下: 3,850円 |
原付(125cc以下) 【一時利用】 1日(24時間):200円 【年間定期利用】 (市内) 一般:7,700円 高校生以下:3,850円 (市外) 一般:15,400円 高校生以下: 7,700円 |
住所 | 千葉県印西市市原1-1-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 北総鉄道北総線 印西牧の原 | 収容台数 | 自転車:1658台 原付(125cc以下):88台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車 【一時利用】 1日(24時間):100円 【年間定期利用】 (市内) 一般:5,500円 高校生以下:2,750円 (市外) 一般:11,000円 高校生以下: 5,500円 |
原付(125cc以下) 【一時利用】 1日(24時間):200円 【年間定期利用】 (市内) 一般:7,700円 高校生以下:3,850円 (市外) 一般:15,400円 高校生以下: 7,700円 |
住所 | 千葉県印西市牧の原1-2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 北総鉄道北総線 印西牧の原 | 収容台数 | 自転車:1692台 原付(125cc以下):88台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
自転車 【一時利用】 1日(24時間):100円 【年間定期利用】 (市内) 一般:5,500円 高校生以下:2,750円 (市外) 一般:11,000円 高校生以下: 5,500円 |
原付(125cc以下) 【一時利用】 1日(24時間):200円 【年間定期利用】 (市内) 一般:7,560円 高校生以下:3,850円 (市外) 一般:15,400円 高校生以下: 7,700円 |