住所 | 京都府京都市伏見区両替町4丁目319 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪本線 伏見桃山 | 収容台数 | 自転車 78台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 24時間毎100円 |
住所 | 京都府京都市伏見区桃山町丹後11-3 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 京阪宇治線 桃山南口 | 収容台数 | 32台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の30分無料 その後、無料時間を含み10時間毎100円 |
住所 | 京都府京都市左京区山端壱町田町14-1 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 叡山電鉄叡山本線 修学院 | 収容台数 | 一時利用 自転車23台 原付2台 定期 自転車55台 原付3台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
(一時利用) 入庫から8時間迄100円 24時間まで150円 以降24時間迄150円 (定期利用) 1ヶ月 2,200円 3ヶ月 6,300円 6ヶ月 12,000円 |
(一時利用) 入庫から8時間迄150円 24時間まで200円 以降24時間迄200円 (定期利用) 1ヶ月 3,500円 |
住所 | 京都府京都市左京区岩倉 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | 叡山電鉄鞍馬線 八幡前 | 収容台数 | 39台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
最初の30分無料 無料時間を含む12時間まで100円 以降12時間毎50円 |