住所 | 岡山県岡山市北区駅元町西口地下1号 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR山陽本線(姫路~岡山) 岡山 | 収容台数 | 自転車:2,460台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 2時間無料1日150円 | ナシ |
住所 | 岡山県岡山市北区駅元町505 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR山陽本線(姫路~岡山) 岡山 | 収容台数 | 自転車:3,402台 バイク : 151台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 2時間無料1日150円 | 2時間無料1日200円 |
住所 | 岡山県岡山市北区柳町2-9-15 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR山陽本線(姫路~岡山) 岡山 | 収容台数 | 自転車:1,378台 バイク : 235台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 2時間無料1日100円 | 2時間無料1日200円 |
住所 | 岡山県岡山市北区駅元町1-25 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR山陽本線(岡山~三原) 岡山 | 収容台数 | 自転車:461台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 1時間無料1日150円 | ナシ |
住所 | 岡山県岡山市北区平野319-3 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR山陽本線(岡山~三原) 庭瀬 | 収容台数 | 自転車:647台 バイク : 25台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 |
一般一時:1日130円(翌日150円) ※庭瀬第2・第3は学生のみ定期有り 1年以内で、5,140円 |
1日270円翌日290円 |
住所 | 岡山県岡山市北区大元駅前180-2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR宇野線 大元 | 収容台数 | 自転車:510台 バイク : 15台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 1日100円 | 1日200円 |
住所 | 岡山県岡山市北区一宮556-5 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR吉備線 備前一宮 | 収容台数 | 自転車:470台 バイク : 15台 |
|
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 1日100円 | 1日200円 |