住所 | 鹿児島県鹿児島市武1-2-10 JR鹿児島中央駅西口 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR鹿児島本線(川内~鹿児島) 鹿児島中央 JR指宿枕崎線 鹿児島中央 |
収容台数 | 自転車 72台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の60分無料 その後無料時間含め24時間毎 100円 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市中央町39の1 アミュプラザ鹿児島東2 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(川内~鹿児島) 鹿児島中央 | 収容台数 | 自転車66台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 24時間100円 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市中央町1丁目24 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(川内~鹿児島) 鹿児島中央 | 収容台数 | 自転車217台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 24時間100円 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目28の8 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(川内~鹿児島) 鹿児島中央 | 収容台数 | 自転車119台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 24時間100円 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目28の12 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR鹿児島本線(川内~鹿児島) 鹿児島中央 | 収容台数 | 自転車34台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 24時間100円 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市JR鹿児島中央駅西口(武方面) | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 鹿児島中央 | 収容台数 | 自転車178台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 24時間 100円 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市武1-2-10 JR鹿児島中央駅西口 | |||
---|---|---|---|---|
最寄駅 |
JR鹿児島本線(川内~鹿児島) 鹿児島中央 JR指宿枕崎線 鹿児島中央 |
収容台数 | 自転車 72台 | |
利用車種 | 自転車 | バイク | ||
一時利用 | ||||
定期利用 | ||||
利用料金 | 最初の60分無料 その後無料時間含め24時間毎 100円 |